| “ú’ö | ‘å‰ï–¼ | êŠ | ŠúŠÔ |
|---|---|---|---|
| 2011 6/19 | ‘æ62‰ñˆï錧‘IŽèŒ ‘å‰ï | “È–ØŒ§‰·…ƒv[ƒ‹ŠÙ | 1“ú |
| 2011 6/19`26 | ‘æ49‰ñ_“Þ쌧‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï | ‘Š–ÍŒ´Žs—§‘‡…‰jê | 19“ú‚Ì‚Ý |
| 2011 7/22`24 | “ŒŠC‚“™ŠwZ…‰j‹£‹Z‘å‰ï | ɪŒ§•l¼Žs‘‡…‰jê | 3“úŠÔ |
| 2011 7/23`25 | ŠÖ“Œ‚“™ŠwZ…‰j‹£‹Z‘å‰ï | ŽR—œŒ§¬£ƒXƒ|[ƒcŒö‰€…‰jê | 3“úŠÔ | 2011 8/17`20 | “ú–{‚“™ŠwZ…‰j‹£‹Z‘å‰ï iƒCƒ“ƒ^[ƒnƒCj | ŠâŽèŒ§·‰ªŽs—§‘‡ƒv[ƒ‹ | 4“úŠÔ |
| 2012 3/27`30 | JOCƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNƒJƒbƒvt‹G‘å‰ï | “Œ‹ž’C–¤‘Û…‰jê | 5“úŠÔ |
| “ú’ö | ‘å‰ï–¼ | êŠ | ŠúŠÔ |
|---|---|---|---|
| –¢’è |